Inquérito cego
Um título de cada vez, sem lhe dizermos de que jornal é. Diga de que lado lhe parece escrito. Sem conta, sem email, sem nome.
Porque é que isto existe
Perto de metade da área das barras deste site está a cinzento, e cinzento quer dizer «não sabemos». Uma classificação só entra aqui com fontes públicas citadas, e sobre alguns dos jornais que mais aparecem nas nossas histórias nunca ninguém escreveu nada — nem a eurotopics, nem o Media Bias/Fact Check, nem a academia, nem o regulador. O medidor automático que tentámos a seguir chumbou o critério que lhe tínhamos fixado à partida, e está publicado a chumbar. Sobra perguntar a pessoas.
Como é que isto não é só a opinião de quem passa por aqui
Três travões, fixados antes de existir uma única resposta. O desenho inteiro está no pré-registo.
- O painel tem de ser equilibrado. Cada pessoa diz uma vez onde se coloca. Um órgão só recebe número quando tem pelo menos 4 pessoas a julgá-lo, das quais 2 à esquerda do centro e 2 à direita, e ninguém sozinho vale mais de 40% do resultado dele.
- Corre às cegas sobre os órgãos que já estão classificados. Ninguém sabe quais são. Se o painel não os reproduzir com correlação de pelo menos 0,70, não sai número nenhum — mesmo critério e mesmos órgãos que chumbaram o medidor automático.
- Continua a ser uma pessoa a assinar. O inquérito produz um dossiê; entra no registo como provisório e fica assim até o dono do site o ler e assinar. Nenhum programa escreve essa data.
O que pode correr mal, dito antes: o site não guarda o corpo dos artigos, por isso só se pode mostrar o título — foi esse o material que fez o medidor chumbar. Se a limitação for do material e não do método, o painel bate no mesmo teto.
Onde vai o inquérito, agora
1 pessoa, 0 leituras sobre 0 títulos diferentes. 0 de 32 órgãos já acima dos mínimos.
Nas tabelas só conta a leitura em que a pessoa não reconheceu o jornal e deu uma posição; «não dá para dizer» é medida à parte. O que o painel está a responder sobre cada órgão sai de uma vez no fim, com o resultado do critério: quem soubesse o número intermédio leria o título seguinte contra ele.
Órgãos de controlo — já classificados, e usados para testar o método
| Órgão | Falta | Leituras | Títulos | Pessoas | Esq. | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNN Portugalprovisória | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Correio da Manhã | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Diário de Notícias | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Esquerda.net | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Expresso | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Nascer do SOL | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Observador | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Público | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Rádio Renascença | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| RTP Notícias (inclui Antena 1) | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Sábado | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| SIC Notícias | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 |
Órgãos por classificar — é para estes que o inquérito existe
| Órgão | Falta | Leituras | Títulos | Pessoas | Esq. | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24notícias (ex-SAPO 24) | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| A Voz de Trás-os-Montes | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Barlavento | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Diário As Beiras | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Diário dos Açores | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Dinheiro Vivo | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| ECO | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Funchal Notícias | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Jornal de Negócios | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Jornal Económico | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Mais Superior | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Médio Tejo | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Notícias ao Minuto | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Notícias de Coimbra | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| O Minho | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| O Setubalense | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Postal do Algarve | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Rádio Campanário | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Região de Leiria | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | |
| Visão | 0 / 60 | 0 / 20 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 |
O que fica guardado sobre si
O lado em que se colocou e as respostas que deu. Mais nada: sem nome, sem email, sem palavra-passe, e o endereço de onde se liga não é registado. O que liga as suas respostas umas às outras são 22 caracteres aleatórios que o seu navegador gerou e guardou; apague-os e desaparece do inquérito. Por extenso, com o nome exato da chave, em privacidade.